SUJETADOR ARACELI SELENE (Copa B)
16,20€ IVA incluido
Comprado por uno clienteSujetador de copa de relleno PUSH-UP. Escote pronunciado Tipo bralette realizado en blonda fina de encaje TALLAS: 85, 90, 95, 100, 105 COLORES EN STOCK: TIERRA, NEGRO
Descripción
Sujetador de copa de relleno PUSH-UP Tipo bralette de fino encaje Realizado en blonda encaje Escote pronunciado TALLAS: 85, 90, 95, 100, 105 COLORES EN STOCK: TIERRA, NEGRO Este artículo no admite devolución Se vende por unidad.
¡Importante!
Tipo de Copa.
La medida del contorno del torso que se realiza debajo del pecho nos dará la talla.
El contorno del pecho a la altura del pezón nos dará la medida de la copa.
Restando el contorno del pecho menos el contorno del torso, la diferencia nos dará el valor de la copa ideal que necesitamos. Y esta será
- COPA A 13 cm.
- COPA B 15 cm
- COPA C 17 cm
- COPA D 19 cm
- COPA E 21 cm
- COPA F 23 cm
y así sucesivamente.

Contorno TORSO | ////////// | ////////// | Medida | Contorno | Pecho | ////////// | ////////// | ////////// | ////////// |
72-75 | 75-78 | ||||||||
58-62 cm | 75A | 75B | |||||||
77-79 | 79-81 | ||||||||
63-67 cm | 80A | 80B | |||||||
82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | ||||
68-72 cm | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||
87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | |||
73-77 cm | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | ||
92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | |
78-82 cm | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95I |
97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | |
83-87 cm | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100I |
104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | ||
88-92 cm | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 105I | |
109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | ||
93-97 cm | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | 110I | |
114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | ||
98-102 cm | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115H | 115I | |
119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | ||
103-107 cm | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120E | 120G | 120I | |
124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | ||
108-112 cm | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125H | 125I | |
129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | ||
113-117 cm | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130H | 130I | |
134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | ||
118-122 cm | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135H | 135I | |
Información adicional
COLORIDO | TIERRA, NEGRO |
---|---|
TALLAS | 85, 90, 95, 100, 105 |